Fresubin® Energy Fibre DRINK
Dieta completa hipercalórica normoproteica con fibra
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G/F = 15/47,3/35/2,7
- Proteínas
- Proteínas de leche
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa
- Bajo contenido en lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol)
- ω6/ω3 = 2,5
- Fibra alimentaria
- Dextrina de trigo, celulosa e inulina
- 57% soluble y 43% insoluble
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
No administrar a menores de 1 año.
Indicaciones y dosis
-
Pacientes con desnutrición o con riesgo de desnutrición:
-
Hipermetabolismo/hipercatabolismo (pre y post cirugía, traumatismos, sepsis)
-
Restricción hídrica (insuficiencia respiratoria, cardíaca)
-
Tiempo limitado para administrar la dieta (pruebas o tratamientos diagnósticos, preparación preoperatoria)
-
No administrar a menores de 1 año.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de tomar
- Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas
- Conservar en frío
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 200ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kCAL | 150 | 300 |
Kj | 630 | 1.260 | |
PROTEÍNAS (15% AET) | g | 5,6 | 11,2 |
Nitrógeno | g | 0,9 | 1,8 |
HIDRATOS DE CARBONO (47,3% AET) de los cuales: |
g | 17,8 | 37,6 |
Azúcares | g | 5,9a /6,4b /5,6c | 11,8a /12,8b /11,2,c |
Lactosa | g | <0,25 | <0,50 |
GRASAS (35% AET) de los cuales: |
g | 5,8 | 11,6 |
Saturadas | g | 0,4/0,5a | 0,8/1,0a |
Monoinsaturadas | g | 3,8/3,7a | 7,6/7,4a |
Poliinsaturadas de los cuales: |
g | 1,6 | 3,2 |
Ácido linoléico | g | 1,13/1,09a | 2,26/2,18a |
Ácido α-linolénico | m | 0,43/0,41a | 0,86/0,82a |
Colesterol | g | 4 | 8 |
FIBRA ALIMENTARIA (2,7%AET) | g | 2 | 4 |
Osmolaridad | mOsm/l | 400a 440b 410c | |
Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 515a 510/580a | |
Contenido en agua | g/100ml | 78 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | μg RE | 120 | 240 |
ß-caroteno | μg | 300 | 600 |
Vitamina D3 | μg | 2 | 4 |
Vitamina E | mgTE | 3 | 6 |
Vitamina k1 | μg | 16,7 | 33,4 |
Vitamina B1 | mg | 0,23 | 0,46 |
Vitamina B2 | mg | 0,32 | 0,64 |
Niacina | mg | 3 | 6 |
Vitamina B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
Vitamina B12 | μg | 0,6 | 1,2 |
Ácido pantoténico | mg | 1,2 | 2,4 |
Biotina | μg | 7,5 | 15 |
Ácido fólico | μg | 50 | 100 |
Vitamina C | mg | 15 | 30 |
Colina^ | mg | 26,7 | 53,4 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 80 (3,5)/85 (3,7)a | 160 (7)/170 (7,4)a |
Potasio | mg (mmol) | 135 (3,5)/140 (3,6)a | 270 (7)/280 (7,2)a |
Cloro | mg (mmol) | 100 (2,8) | 200(5,6) |
Calcio | mg | 135/130a | 270/260a |
Fósforo | mg | 80/85a | 160/170a |
Magnesio | mg | 21/24a | 42/48a |
Hierro | mg | 2 | 4 |
Zinc | mg | 1,5 | 3 |
Cobre | μg | 300 | 600 |
Manganeso | mg | 0,4 | 0,8 |
Yodo | μg | 30 | 60 |
Flúor | mg | 0,2 | 0,4 |
Cromo | μg | 10 | 20 |
Molibdeno | μg | 15 | 30 |
Selenio | μg | 10 | 20 |
a) Chocolate b) Vainilla c) Fresa
Chocolate
Fresa
Vainilla
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. |
---|---|---|---|
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Chocolate | 26.10319/B-08336 | 504172 |
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Fresa | 26.10319/B-08336 | 504173 |
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Vainilla | 26.10319/B-08336 | 504174 |
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Multisabor | 26.10319/B-08336 | 504722 |