Survimed ® OPD DRINK
Dieta completa oligomérica, normocalórica hiperproteica para pacientes con malabsorción/maldigestión
- Densidad energética
- 1 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 18,6/56,4/25
- Proteínas
- Proteínas de suero lácteo hidrolizado
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa
- Bajo contenido en lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza,girasol) y MCT
- ω6/ω3 = 3,6
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
No administrar a menores de 3 años.
Indicaciones y dosis
- Maldigestión/malabsorción
- Diarreas
- Pancreatitis
- Síndrome del intestino corto
- Enteritis por radiación
- VIH
- Post operatorio, pacientes críticos:
- Transición entre NP y NE
- Intolerancia a dietas poliméricas
No administrar a menores de 3 años.
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por vía oral
- Utilizar como fuente única de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 100 | 200 |
| kJ | 420 | 840 | |
| PROTEÍNAS (18,6% AET) | g | 4,65 | 9,3 |
| Nitrógeno | g | 0,73 | 1,46 |
|
HIDRATOS DE CARBONO (56,4% AET) de los cuales: |
g | 14,3 | 28,6 |
| Azúcares | g | 5 | 10 |
| Lactosa | g | 0,1 | 0,2 |
| GRASAS (25% AET)
de los cuales: |
g | 2,8 | 5,6 |
| Saturadas | g | 1,46 | 2,92 |
| de los cuales MCT | g | 1,33 | 2,66 |
| Monoinsaturadas | g | 0,79 | 1,4 |
|
Poliinsaturadas de las cuales: |
g | 0,55 | 1,1 |
| Ácido linoléico | g | 0,42 | 0,8 |
| Ácido α -linolénico | g | 0,12 | 0,24 |
| Colesterol | mg | 0,03 | 0,06 |
| FIBRA ALIMENTÁRIA | m | - | - |
| Osmolaridad | mOsm/l | 410 | |
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 480 | |
| Contenido en agua | g/100ml | 85 |
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | mg RE | 70 | 140 |
| ß-caroteno | pg | 133 | 226 |
| Vitamina D3 | pg | 1 | 2 |
| Vitamina E | mg TE | 1,3 | 2,6 |
| Vitamina k1 | pg | 6,7 | 13,4 |
| Vitamina B1 | mg | 0,13 | 0,26 |
| Vitamina B2 | mg | 0,17 | 0,34 |
| Niacina | mg | 1,6 | 3,2 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,32 |
| Vitamina B12 | pg | 0,27 | 0,54 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 0,94 |
| Biotina | pg | 5 | 10 |
| Ácido fólico | pg | 26,7 | 53,4 |
| Vitamina C | mg | 8 | 16 |
| Colina^ | mg | 36,7 | 73,4 |
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 80 (3,5) | 160 (7) |
| Potasio | mg (mmol) | 200 (5,1) | 400 (10,2) |
| Cloro | mg (mmol) | 83 (2,3) | 166 (4,6) |
| Calcio | mg | 65 | 130 |
| Fósforo | mg | 48 | 96 |
| Magnesio | mg | 25 | 50 |
| Hierro | mg | 1,3 | 2,6 |
| Zinc | mg | 1,2 | 2,4 |
| Cobre | pg | 133 | 266 |
| Manganeso | mg | 0,27 | 0,54 |
| Yodo | pg | 13,3 | 26,6 |
| Flúor | mg | 0,13 | 0,26 |
| Cromo | pg | 6,7 | 13,4 |
| Molibdeno | pg | 10 | 20 |
| Selenio | pg | 6,7 | 13,4 |
Vainilla
Presentación y códigos:
| Presentación | Sabor | No Reg. Sanitario | C.N. |
|---|---|---|---|
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Vainilla | 26.10319/B-08604 | 504501 |
