Survimed ® OPD 1,5 kcal DRINK
Dieta completa, oligomérica, hiperproteica e hipercalórica para pacientes con malabsorción/maldigestión.
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
- Perfil nutricional
AET (P/HC/G) = 20/55/25
DIETA COMPLETA CON: 1500 Kcal (1000ml; 5 Easybottle)
- Proteínas
- Proteínas de suero lácteo hidrolizado.
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa.
- Grasas
- Aceites vegetales (colza, girasol) y MCT´s.
- ω6/ω3 = 3,6
- Otras características
- Contenido en agua: 77 g/100 ml
- Osmolaridad: 550 mOsm/l
- Osmolalidad: 608 mosmol/kg H20
- Sin Fibra
- Sin Gluten
- Bajo contenido en lactosa
No administrar a menores de 3 años.
Indicaciones y dosis
- Maldigestión/malabsorción
- Diarreas
- Pancreatitis
- Sd. Intestino corto
- Enteritis por quimio/radioterapia y terapias dirigidas
- VIH
- Postoperatorio, pacientes críticos:
- Cirugía digestiva
- Transición entre NP y NE
- Intolerancia a dietas poliméricas
- No administrar a menores de 3 años
No administrar a menores de 3 años.
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por vía oral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de tomar
- Una vez abierta, volver a tapar la botella y utilizar en un plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en un plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
PROTEÍNAS (20% AET) | g | 7,5 | 15 |
Nitrógeno | g | 1,18 | 2,36 |
HIDRATOS DE CARBONO (55% AET) de los cuales: |
g | 20,6 | 41,2 |
Azúcares | g | 7,37 | 14,7 |
Glucosa | g | 0,19 | 0,38 |
Fructosa | g | - | - |
Galactosa | g | - | - |
Maltosa | g | 0,80 | 1,60 |
Sacarosa | g | 6,31 | 12,6 |
Lactosa | g | 0,04 | 0,08 |
Oligo y Polisacáridos | g | 13,2 | 26,4 |
Almidón | g | 0,0 | 0,0 |
GRASAS (25% AET)
de los cuales: |
g | 4,19 | 8,38 |
MCT´s | g | 2,10 | 4,20 |
Saturadas | g | 0,15 | 0,30 |
Monoinsaturadas | g | 1,15 | 2,30 |
Polinsaturadas de los cuales: |
g | 0,79 | 1,58 |
- Ácido linoleico | g | 0,59 | 1,18 |
- Ácido α -linolénico | g | 0,16 | 0,33 |
Colesterol | mg | 0,74 | 1,48 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A |
mg RE |
105 | 210 |
ß-caroteno |
mg |
200 | 400 |
Total | mg RE | 138 | 277 |
Vitamina D3 |
mg |
2,01 | 4,02 |
Vitamina E | mg TE | 2,70 | 5,40 |
Vitamina k1 |
mg |
9,75 | 19,5 |
Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0,23 | 0,45 |
Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 0,24 | 0,48 |
Niacina | mg | 1,50 | 3,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,27 | 0,54 |
Vitamina B12 |
mg |
0,51 | 1,02 |
Ácido pantoténico | mg | 0,90 | 1,80 |
Biotina |
mg |
6,75 | 13,50 |
Ácido fólico |
mg |
31,5 | 63,0 |
Vitamina C | mg | 19,5 | 39,0 |
Colina^ | mg | 55,0 | 110 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 130 (5,65) | 260 (11,3) |
Potasio | mg (mmol) | 303 (7,74) | 605 (15,5) |
Cloro | mg (mmol) | 125 (3,51) | 249 (7,02) |
Calcio | mg | 95,0 (2,37) | 190 (4,74) |
Fósforo | mg | 75,0 (2,42) | 150 (8,48) |
Magnesio | mg | 30,0 (1,23) | 60 (2,47) |
Hierro | mg | 2,25 | 4,50 |
Zinc | mg | 1,65 | 3,30 |
Cobre |
mg |
240 | 480 |
Manganeso | mg | 0,54 | 1,08 |
Yodo |
mg |
21,0 | 42,0 |
Flúor | mg | 0,20 | 0,40 |
Cromo |
mg |
10,8 | 21,6 |
Molibdeno |
mg |
14,3 | 28,6 |
Selenio |
mg |
10,8 | 21,6 |
AMINOGRAMA | g/100 ml |
---|---|
Esenciales | |
Lisina | 0,73 |
Treonina | 0,60 |
Metionina | 0,17 |
Fenilalanina | 0,24 |
Triptófano | 0,10 |
Valina | 0,44 |
Leucina | 0,85 |
Isoleucina | 0,49 |
Tirosina | 0,23 |
Cisteína | 0,16 |
Taurina | n.s |
Histidina | 0,11 |
Arginina | 0,16 |
Glutamina | 0,68 |
No esenciales | |
Glicina | 0,14 |
Alanina | 0,41 |
Prolina | 0,51 |
Serina | 0,42 |
Ácido glutámico | 0,84 |
Ácido aspártico y aspargina | 0,91 |
LIPIDOGRAMA | (g/100 ml) |
---|---|
Ácido caprílico (C8:0) | 1,14 |
Ácido cáprico (C10:0) | 0,79 |
Ácido láurico (C12:0) | 0,01 |
Ácido mirístico (C14:0) | 0,00 |
Ácido palmítico (C16:0) | 0,10 |
Ácido palmitoleico (C16:1ω7) | 0,00 |
Ácido esteárico (C18:0) | 0,04 |
Ácido oleico (C18:1ω9) | 1,06 |
Ácido linoleico (C18:2ω6) | 0,59 |
Ácido a-linolénico (C18:3ω3) | 0,16 |
Ácido eicosapentaenoico (C20:5ω3) | 0,00 |
Ácido docosahexaenoico (C22:6ω3) |
0,00 |
Capuchino
Vainilla
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | C.N. |
---|---|---|
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Capuchino | 505017 |
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Vainilla | 505273 |