Survimed® OPD 1,5 Kcal 500ml DRINK
Dieta completa, oligomérica, hiperproteica e hipercalórica para pacientes con malabsorción/maldigestión.
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
 
- Perfil nutricional
AET (P/HC/G) = 20/55/25
- Proteínas
- 100% proteína de suero lácteo hidrolizado.
 
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa.
 
- Grasas
- Aceites vegetales (colza, girasol) y MCT´s.
- ω6/ω3 = 3,6
 
- Otras características
- Sin Fibra
- Sin Gluten
- Bajo contenido en lactosa
 
No administrar a menores de 3 años.
Indicaciones y dosis
- Maldigestión/malabsorción
- Diarreas
- Pancreatitis
- Sd. Intestino corto
- Enteritis por quimio/radioterapia y terapias dirigidas
- VIH
 
- Postoperatorio, pacientes críticos:
- Cirugía digestiva
- Transición entre NP y NE
- Intolerancia a dietas poliméricas
- No administrar a menores de 3 años
 
No administrar a menores de 3 años.
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por vía oral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de tomar
- Una vez abierta, volver a tapar la botella y utilizar en un plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
 
Consumir en un plazo máximo de 24 horas 
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNAS (20% AET) | g | 7,5 | 37,5 | 
| Nitrógeno | g | 1,18 | 5.9 | 
| HIDRATOS DE CARBONO (55% AET) de los cuales: | g | 20,6 | 103 | 
| Azúcares | g | 7,37 | 36,85 | 
| Glucosa | g | 0,19 | 0,95 | 
| Fructosa | g | - | - | 
| Galactosa | g | - | - | 
| Maltosa | g | 0,80 | 4 | 
| Sacarosa | g | 6,31 | 31.55 | 
| Lactosa | g | 0,04 | 0,02 | 
| Oligo y Polisacáridos | g | 13,2 | 66 | 
| Almidón | g | 0,0 | 0,0 | 
| GRASAS (25% AET) de los cuales: | g | 4,19 | 20,95 | 
| MCT´s | g | 2,10 | 10,5 | 
| Saturadas | g | 0,15 | 0,75 | 
| Monoinsaturadas | g | 1,15 | 5,75 | 
| Polinsaturadas de los cuales: | g | 0,79 | 3,95 | 
| - Ácido linoleico | g | 0,59 | 2,95 | 
| - Ácido α -linolénico | g | 0,16 | 0,8 | 
| Colesterol | mg | 0,74 | 3.7 | 
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | mg RE | 105 | 525 | 
| Total | mg RE | 138 | 690 | 
| Vitamina D3 | mg | 2,01 | 4,08 | 
| Vitamina E | mg TE | 2,70 | 13,5 | 
| Vitamina k1 | mg | 9,75 | 48,75 | 
| Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0,23 | 1,15 | 
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 0,24 | 1,2 | 
| Niacina | mg | 1,50 | 7,5 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,27 | 1,35 | 
| Vitamina B12 | mg | 0,51 | 2,55 | 
| Ácido pantoténico | mg | 0,90 | 4,5 | 
| Biotina | mg | 6,75 | 33,75 | 
| Ácido fólico | mg | 31,5 | 157,5 | 
| Vitamina C | mg | 19,5 | 97,5 | 
| Colina^ | mg | 55,0 | 275 | 
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 130 (5,65) | 650 (31,92) | 
| Potasio | mg (mmol) | 303 (7,74) | 1515 (38,7) | 
| Cloro | mg (mmol) | 125 (3,51) | 625 (17,55) | 
| Calcio | mg | 95,0 (2,37) | 475 (11,85) | 
| Fósforo | mg | 75,0 (2,42) | 375 (11) | 
| Magnesio | mg | 30,0 (1,23) | 150 (6,15) | 
| Hierro | mg | 2,25 | 11,25 | 
| Zinc | mg | 1,65 | 8,25 | 
| Cobre | mg | 240 | 1200 | 
| Manganeso | mg | 0,54 | 2,7 | 
| Yodo | mg | 21,0 | 105 | 
| Flúor | mg | 0,20 | 1 | 
| Cromo | mg | 10,8 | 54 | 
| Molibdeno | mg | 14,3 | 71,5 | 
| Selenio | mg | 10,8 | 54 | 
| AMINOGRAMA | g/100 ml | 
|---|---|
| Esenciales | |
| Lisina | 0,73 | 
| Treonina | 0,60 | 
| Metionina | 0,17 | 
| Fenilalanina | 0,24 | 
| Triptófano | 0,10 | 
| Valina | 0,44 | 
| Leucina | 0,85 | 
| Isoleucina | 0,49 | 
| Tirosina | 0,23 | 
| Cisteína | 0,16 | 
| Taurina | n.s | 
| Histidina | 0,11 | 
| Arginina | 0,16 | 
| Glutamina | 0,68 | 
| No esenciales | |
| Glicina | 0,14 | 
| Alanina | 0,41 | 
| Prolina | 0,51 | 
| Serina | 0,42 | 
| Ácido glutámico | 0,84 | 
| Ácido aspártico y aspargina | 0,91 | 
| LIPIDOGRAMA | (g/100 ml) | 
|---|---|
| Ácido caprílico (C8:0) | 1,14 | 
| Ácido cáprico (C10:0) | 0,79 | 
| Ácido láurico (C12:0) | 0,01 | 
| Ácido mirístico (C14:0) | 0,00 | 
| Ácido palmítico (C16:0) | 0,10 | 
| Ácido palmitoleico (C16:1ω7) | 0,00 | 
| Ácido esteárico (C18:0) | 0,04 | 
| Ácido oleico (C18:1ω9) | 1,06 | 
| Ácido linoleico (C18:2ω6) | 0,59 | 
| Ácido a-linolénico (C18:3ω3) | 0,16 | 
| Ácido eicosapentaenoico (C20:5ω3) | 0,00 | 
| Ácido docosahexaenoico (C22:6ω3) | 0,00 | 
Vainilla
Presentación y códigos: 
| Presentación | Sabor | C.N. | 
|---|---|---|
| Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Vainilla | 505323 | 

