Survimed ® OPD
Dieta completa oligomérica, normocalórica normoproteica para pacientes con malabsorción/maldigestión
- Densidad energética
- 1,0 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 18/57/25
- Proteínas
- Proteínas de suero lácteo hidrolizado
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa
- Sin lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza,girasol), MCT y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- ω6/ω3 = 3,5
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
No administrar a menores de 3 años.
Indicaciones y dosis
- Maldigestión/malabsorción
- Diarreas
- Pancreatitis
- Síndrome del intestino corto
- Enteritis por radiación
- VIH
- Post operatorio, pacientes críticos:
- Transición entre NP y NE
- Intolerancia a dietas poliméricas
No administrar a menores de 3 años.
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por sonda enteral
- Utilizar como fuente única de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar
- Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kcal | 100 | 500 |
kJ | 420 | 2.100 | |
PROTEÍNAS (18% AET) | g | 4,5 | 22,5 |
Nitrógeno | g | 0,7 | 3,5 |
HIDRATOS DE CARBONO (57% AET) de los cuales: |
g | 14,3 | 75,5 |
Azúcares | g | 1,1 | 5,5 |
Lactosa | g | 0,1 | 0,5 |
GRASAS (25% AET)
de los cuales: |
g | 2,8 | 14 |
Saturadas | g | 1,59 | 7,95 |
de los cuales MCT | g | 1,44 | 7,2 |
Monoinsaturadas | g | 0,61 | 3,05 |
Poliinsaturadas de las cuales: |
g | 0,6 | 3 |
Ácido linoléico | g | 0,45 | 2,25 |
Ácido α -linolénico | g | 0,08 | 0,4 |
EPA+DHA | g | 0,04 | 0,2 |
Colesterol | mg | 0,5 | 2,5 |
FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - |
Osmolaridad | mOsm/l | 300 | |
Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 350 | |
Contenido en agua | g/100ml | 85 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | mg RE | 70 | 350 |
ß-caroteno | pg | 133 | 665 |
Vitamina D3 | pg | 1 | 5 |
Vitamina E | mg TE | 1,3 | 6,5 |
Vitamina k1 | pg | 6,7 | 33,5 |
Vitamina B1 | mg | 0,13 | 0,65 |
Vitamina B2 | mg | 0,17 | 0,85 |
Niacina | mg | 1,6 | 8 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
Vitamina B12 | pg | 0,27 | 1,35 |
Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 2,35 |
Biotina | pg | 5 | 25 |
Ácido fólico | pg | 26,7 | 133,5 |
Vitamina C | mg | 8 | 40 |
Colina^ | mg | 36,7 | 183,5 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 85 (3,5) | 425 (3,5) |
Potasio | mg (mmol) | 200 (5,1) | 1.000 (25,5) |
Cloro | mg (mmol) | 83 (2,3) | 415 (11,5) |
Calcio | mg | 65 | 325 |
Fósforo | mg | 48 | 240 |
Magnesio | mg | 25 | 125 |
Hierro | mg | 1,3 | 6,5 |
Zinc | mg | 1,2 | 6 |
Cobre | pg | 133 | 665 |
Manganeso | mg | 0,27 | 1,35 |
Yodo | pg | 13,3 | 66,5 |
Flúor | mg | 0,13 | 0,65 |
Cromo | pg | 6,7 | 33,5 |
Molibdeno | pg | 10 | 50 |
Selenio | pg | 6,7 | 33,5 |
Neutro
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | No Reg. Sanitario | C.N. |
---|---|---|---|
Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-06652 | 504079 |