Kabi Complet
Alimento completo en polvo con proteínas, vitaminas y minerales para complementar la dieta en adultos
- Densidad energética
- 4,2 kcal/g
 
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 17/60/23
 
- Proteínas
- Proteínas de leche enriquecidas en suero lácteo (59% de las proteínas)
 
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa
 
- Grasas
- Aceite vegetal y MCT
- ω6/ω3 = 2
 
- Otras características
- Sin gluten y sin fibra
- Bajo en colesterol y sodio/sal
 
No administrar a niños menores de 3 años
Indicaciones y dosis
- Personas con pérdida de peso y:
- Pérdida de apetito o anorexia, dieta desequilibrada, ingesta oral insuficiente, problemas dentales
- Periodos de convalecencia: fracturas, úlceras, procesos de cicatrización
- Procesos de recuperación
 
No administrar a niños menores de 3 años
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Utilizar como suplemento
- Una vez reconstituido, consumir en el plazo máximo de 24 horas
- Si no se consume la totalidad del producto preparado recomendamos conservar en nevera 24 horas
 
- Modo de preparación
- Disolver el contenido de un sobre en 200 ml de leche entera, descremada o agua
- Remover hasta su total disolución
- Se disuelve fácilmente a cualquier temperatura y sin formar grumos
 
Consumir en el plazo máximo de 24 horas 
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 g | Por producto reconstituido* | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 420 | 397 | 
| Kj | 1.764 | 1.658 | |
| PROTEÍNAS (17% AET) | g | 17,5 | 17,7 | 
| HIDRATOS DE CARBONO (60% AET) | g | 63,0 | 48,5 | 
| Azúcares | g | 24,7 | 24,9 | 
| GRASAS (23% AET) | g | 10,9 | 14,8 | 
| Saturadas | g | 3,0 | 7,2 | 
| Monoinsaturadas | g | 5,3 | 5,7 | 
| Poliinsaturadas | g | 2,6 | 1,8 | 
| FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - | 
| VITAMINAS | Por 100 g | Por producto reconstituido* | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg | 565 | 413 | 
| Vitamina D3 | μg | 8,1 | 5 | 
| Vitamina E | mg | 12,1 | 7,7 | 
| Vitamina k1 | μg | 68 | 42 | 
| Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0,97 | 0,65 | 
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 1,29 | 1,3 | 
| Niacina | mg | 12,1 | 7,9 | 
| Vitamina B6 | mg | 1,4 | 1 | 
| Vitamina B12 | μg | 2,4 | 3,3/td> | 
| Ácido pantoténico | mg | 4,8 | 4,2 | 
| Biotina | μg | 30,3 | 23,6 | 
| Ácido fólico | μg | 202 | 141,5 | 
| Vitamina C | mg | 60,6 | 42 | 
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 g | Por producto reconstituido* | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 211(9) | 219 (12) | 
| Potasio | mg (mmol) | 498(13) | 629 (16) | 
| Cloro | mg (mmol) | 350(10) | 401 (12) | 
| Calcio | mg | 525 | 570 | 
| Fósforo | mg | 319 | 390 | 
| Magnesio | mg | 64 | 62 | 
| Hierro | mg | 8,1 | 5 | 
| Zinc | mg | 6,45 | 4,5 | 
| Cobre | mg | 1,21 | 0,75 | 
| Manganeso | mg | 1,61 | 1,0 | 
| Yodo | μg | 121 | 139 | 
| Flúor | mg | 0,8 | 0,5 | 
| Cromo | μg | 40 | 24,8 | 
| Molibdeno | μg | 60,6 | 37,2 | 
| Selenio | μg | 44 | 28,7 | 
Vainilla
Presentación y códigos: 
| Presentación | Sabor | C.N. | 
|---|---|---|
| Caja de 7 sobres de 62 g | Vainilla | 170367 | 
* 1 sobre + 200 ml de leche entera
