Fresubin® Original Fibre
Dieta completa normocalórica normoproteica con fibra
- Densidad energética
- 1 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G/F = 15/52/30/3
- Proteínas
- Proteínas de leche y soja
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosaa
- Sin lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- ω6/ω3 = 2,3
- Fibra alimentaria
- lnulina, dextrina de trigo y celulosa
- 61% soluble y 39% insoluble
- Otras características
- Sin gluten
No administrar a menores de 1 año.
Indicaciones y dosis
-
Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición
- Trastorno del ritmo intestinal
- Nutrición enteral a largo plazo
- Poliantibioticoterapia
- Pacientes encamados
No administrar a menores de 1 año.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas y conservar en frío
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kCAL | 100 | 500 |
Kj | 420 | 2.100 | |
PROTEÍNAS (15% AET) | g | 3,8 | 19 |
Nitrógeno | g | 0.6 | 3 |
HIDRATOS DE CARBONO (52% AET) de los cuales: |
g | 13.8 | 69/65a |
Azúcares | g | 0,085/4,2a | 4,5/21aa |
Lactosa | g | ≤ 0,01 | ≤ 0,05 |
GRASAS (30% AET) de los cuales: |
g | 3,4 | 17 |
Saturadas | g | 0,3 | 1,5 |
Monoinsaturadas | g | 2,1 | 10,5 |
Poliinsaturadas de los cuales: |
g | 1 | 5 |
Ácido linoléico | g | 0,59 | 2,95 |
Ácido α-linolénico | g | 0,22 | 1,10 |
EPA+DHA | g | 0,03 | 0,15 |
Colesterol | g | ≤1/≤1,6a | ≤5/≤8a |
FIBRA ALIMENTÁRIA (3%AET) | g | 1,5 | 7,5 |
Osmolaridad | mOsm/l | 285/360a | |
Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 335/435a | |
Contenido en agua | g/100ml | 84 | |
Viscosidad | mPa.s | 13-25 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | pg RE | 70 | 350 |
ß-caroteno | pg | 133 | 665 |
Vitamina D3 | pg | 1,3 | 6,5 |
Vitamina E | mgTE | 1,3 | 6,5 |
Vitamina k1 | pg | 6,7 | 33,5 |
Vitamina B1 | mg | 0,13 | 0,65 |
Vitamina B2 | mg | 0,17 | 0,85 |
Niacina | mg | 1,6 | 8 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
Vitamina B12 | pg | 0,27 | 1,35 |
Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 2,35 |
Biotina | pg | 5 | 25 |
Ácido fólico | pg | 26,7 | 135,5 |
Vitamina C | mg | 6,67 | 33,5 |
Colina^ | mg | 36,7 | 183,5 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 113 (5,8) | 375 (16,5) |
Potasio | mg (mmol) | 155 (4) | 775 (20) |
Cloro | mg (mmol) | 153 (4,3) | 765 (21,5) |
Calcio | mg | 80 | 400 |
Fósforo | mg | 63 | 315 |
Magnesio | mg | 25 | 125 |
Hierro | mg | 1,33 | 6,5 |
Zinc | mg | 1,2 | 6 |
Cobre | pg | 0,13 | 0,65 |
Manganeso | mg | 0,27 | 1,35 |
Yodo | pg | 13,3 | 66,5 |
Flúor | mg | 0,13 | 0,65 |
Cromo | pg | 6,7 | 33,5 |
Molibdeno | pg | 10 | 50 |
Selenio | pg | 6,7 | 33,5 |
Vainilla
Neutro
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. |
---|---|---|---|
Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-7147 | 180141 |
Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Vainilla | 26.10319/B-08582 | 504231 |
Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-7147 | 504116 |