Fresubin® Original DRINK
Dieta completa normocalórica normoproteica
- Densidad energética
- 1 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 15/55/30
- Proteínas
- Proteínas de leche y soja
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa
- Bajo contenido en lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol)
- ω6/ω3 = 2,6
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
No administrar a menores de 1 año.
Indicaciones y dosis
-
Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición:
- Geriatría:
- problemas de masticación o deglución, pérdida de apetito
- Oncología
- anorexia, disfagia
- Geriatría:
-
Preparación del paciente antes de pruebas exploratorias o de cirugía digestiva
No administrar a menores de 1 año.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de tomar
- Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas
- Conservar en frío
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml Por 200ml | ||
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kCAL | 100 | 200 |
| Kj | 420 | 840 | |
| PROTEÍNAS (15% AET) | g | 3,8 | 7,6 |
| Nitrógeno | g | 0.6 | 1.2 |
|
HIDRATOS DE CARBONO (55% AET) de los cuales: |
g | 13.8 | 27.6 |
| Azúcares | g | 3,5/4,9a | 7/9,8 a |
| Lactosa | g | ≤ 0,03 | ≤ 0,06 |
|
GRASAS (30% AET) de los cuales: |
g | 3,4 | 6..8 |
| Saturadas | g | 0.3 | 0.6 |
| Monoinsaturadas | g | 2,2 | 4.4 |
|
Poliinsaturadas de los cuales: |
g | 0.9 | 1.8 |
| Ácido linoléico | g | 0,64 | 1.28 |
| Ácido α-linolénico | g | 0,24 | 0.48 |
| Colesterol | mg | ≤ 0,8 | ≤ 1.6 |
| FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - |
| Osmolaridad | mOsm/ l | 330 | |
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 380 | |
| Contenido en agua | g/100ml | 84 |
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg RE | 120 | 240 |
| ß-caroteno | μg | 300 | 600 |
| Vitamina D3 | μg | 2 | 4 |
| Vitamina E | mg TE | 3 | 6 |
| Vitamina k1 | μg | 16,7 | 33,7 |
| Vitamina B1 | mg | 0,23 | 0,46 |
| Vitamina B2 | mg | 0,32 | 0,64 |
| Niacina | mg | 1,10 | 2,20 |
| Vitamina B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
| Vitamina B12 | μg | 0,6 | 1.2 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,2 | 2,4 |
| Biotina | μg | 7,5 | 15 |
| Ácido fólico | μg | 50 | 100 |
| Vitamina C | mg | 15 | 30 |
| Colina^ | mg | 20 | 40 |
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 75 (3,3) | 150 (6,6) |
| Potasio | mg (mmol) | 125 (3,2) | 250 (6,4) |
| Cloro | mg (mmol) | 85 (2,4) | 170 (4,8) |
| Calcio | mg | 60 | 120 |
| Fósforo | mg | 47 | 94 |
| Magnesio | mg | 20 | 40 |
| Hierro | mg | 2 | 4 |
| Zinc | mg | 1,5 | 3 |
| Cobre | μg | 300 | 600 |
| Manganeso | mg | 0,4 | 0.8 |
| Yodo | μg | 30 | 60 |
| Flúor | mg | 0.2 | 0.4 |
| Cromo | μg | 10 | 20 |
| Molibdeno | μg | 15 | 30 |
| Selenio | μg | 10 | 20 |
Chocolate
Vainilla
Presentación y códigos:
| Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.N. |
|---|---|---|---|
| Caja de 24 EsayBottle de 200 ml | Vainilla | 26.10319/B-08600 | 504223 |
| Caja de 24 EsayBottle de 200 ml | Chocolate | 26.10319/B-08600 | 504224 |

