Fresubin® Original
Dieta completa normocalórica normoproteica
- Densidad energética
- 1 kcal/ml
 
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 15/55/30
 
- Proteínas
- Easybottle: 51 % proteína de leche y 49% proteína de soja
 
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa
- Con sacarosab
- Sin lactosa
 
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescadoa
- Con EPA y DHAb
- ω6/ω3 = 2,3/2.6a
 
- Fibra alimentaria (bolsa)
- Inulina, celulosa y dextrina de trigo
- 61% soluble y 39% insoluble
 
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
 
No apropiado para niños <1 año
Indicaciones y dosis
- 
Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición: - Geriatría:
- problemas de masticación o deglución, pérdida de conciencia, pérdida de apetito
 
- Oncología
- anorexia, disfagia moderada o severa
 
 
- Geriatría:
- 
Preparación del paciente antes de pruebas exploratorias o de cirugía digestiva - 
Trastornos del ritmo intestinal 
- 
Nutrición enteral a largo plazo 
- 
Poliantibioticoterapia 
- 
Pacientes encamados 
 
- 
No apropiado para niños <1 año
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Conservar en frío
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
 
Consumir en el plazo máximo de 24 horas 
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kCAL | 100 | 500 | 
| Kj | 420 | 2.100 | |
| PROTEÍNAS (15% AET) | g | 3,8 | 19 | 
| Nitrógeno | g | 0,6 | 3 | 
| HIDRATOS DE CARBONO (55% AET) de los cuales: | g | 13,8 | 69/67,5a | 
| Azúcares | g | 0,85/3,5a | 4,25/17,5a | 
| Lactosa | g | ≤ 0,01 | ≤ 0,05 | 
| GRASAS (30% AET) de los cuales: | g | 3,4 | 17 | 
| Saturadas | g | 0,3 | 1,5 | 
| Monoinsaturadas | g | 2,1/2,2a | 10,5/11a | 
| Poliinsaturadas de los cuales: | g | 1,0/0,9a | 5/4,5a | 
| Ácido linoléico | g | 0,59/0,64a | 1,74/3,20a | 
| Ácido α-linolénico | g | 0,22/0,24a | 1,1/1,2a | 
| EPA+DHA | g | <0,03b/- | <0,15b/- | 
| Colesterol | g | ≤1,0/≤0,8a | ≤8,0/≤4,0a | 
| FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - | 
| Osmolaridad | mOsm/l | 220/330a | |
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 265/380a | |
| Contenido en agua | g/100ml | 84 | |
| Viscosidad | mPa.s | 10-17 | 
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | pg RE | 70/120a | 350/600a | 
| ß-caroteno | pg | 0,13/0,30a | 0,65/1,50a | 
| Vitamina D3 | pg | 1/2a | 5/10a | 
| Vitamina E | mgTE | 1,3/2a | 6,65/10a | 
| Vitamina k1 | pg | 6,67/16,7a | 33,35/83,5a | 
| Vitamina B1 | mg | 0,13/0,23a | 0,65/1,15a | 
| Vitamina B2 | mg | 0,17/0,32a | 0,85/1,6a | 
| Niacina | mg | 1,6/3,0a | 8/15a | 
| Vitamina B6 | mg | 0,16/0,33a | 0,8/1,65a | 
| Vitamina B12 | pg | 0,27/0,6a | 0,35/1,30a | 
| Ácido pantoténico | mg | 0,47/1,2a | 2,35/6a | 
| Biotina | pg | 5/7,5a | 25/37,5a | 
| Ácido fólico | pg | 26,7/50a | 135/250a | 
| Vitamina C | mg | 6,67/15a | 33,5/56a | 
| Colina^ | mg | 36,7/20a | 183,5/100a | 
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 75 (3,3)/60 (2,61)a | 375 (16,5)/300 (13,05)a | 
| Potasio | mg (mmol) | 125 (3,2)/170(4,35)a | 625 (16)/850 (21,75)a | 
| Cloro | mg (mmol) | 115 (3,3)/85 (2,3)a | 575 (16,5)/425 (12,9)a | 
| Calcio | mg | 80/60a | 400/300a | 
| Fósforo | mg | 63/47a | 315/235a | 
| Magnesio | mg | 25/20a | 125/100a | 
| Hierro | mg | 1,33/2a | 6/10a | 
| Zinc | mg | 1,2/1,5a | 6/7,5a | 
| Cobre | pg | 133/130a | 665/650a | 
| Manganeso | mg | 0,27/0,4a | 1,35/2a | 
| Yodo | pg | 13,3/30a | 66,5/150a | 
| Flúor | mg | 0,13/0,2a | 0,65/1,0a | 
| Cromo | pg | 6,7/10a | 33,5/50a | 
| Molibdeno | pg | 10/15a | 50/75a | 
| Selenio | pg | 6,7/10a | 33,5/50a | 
Vainilla
Neutro
Presentación y códigos: 
| Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. | 
|---|---|---|---|
| Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-07970 | 163170 | 
| Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Vainilla | 26.10319/B-06651 | 267625 | 
| Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-07970 | 504115 | 



