Fresubin® Energy DRINK
Dieta completa hipercalórica normoproteica
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 15/50/35
- Proteínas
- Proteínas de leche
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa
- Bajo contenido en lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol)
- ω6/ω3 = 2,6
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
No administrar a menores de 1 año.
Indicaciones y dosis
-
Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición:
-
Hipermetabolismo/hipercatabolismo (pre y post cirugía, traumatismos, sepsis)
-
Restricción hídrica (insuficiencia respiratoria, cardíaca)
-
Tiempo limitado para administrar la dieta (pruebas o tratamientos diagnósticos, preparación preoperatoria)
-
No administrar a menores de 1 año.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de tomar
- Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas y conservar en frío
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 200ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kCAL | 150 | 300 |
Kj | 630 | 1.260 | |
PROTEÍNAS (15% AET) | g | 5,6 | 11,2 |
Nitrógeno | g | 0,9 | 1,8 |
HIDRATOS DE CARBONO (50% AET) de los cuales: |
g | 18,8 | 37,6 |
Azúcares | g | 5,8a /5,6b /6,3c /4,9d | 11,6a /11,2b /12,c /9,8d |
Lactosa | g | <0,27 | <0,54 |
GRASAS (35% AET) de los cuales: |
g | 5,8 | 11,6 |
Saturadas | g | 0,4/0,5a | 0,9/1,0a |
Monoinsaturadas | g | 3,8/3,7a | 7,6/7,4a |
Poliinsaturadas de los cuales: |
g | 1,6 | 3,2 |
Ácido linoléico | g | 1,13/1,09a | 2,26/4,18a |
Ácido α-linolénico | m | 0,43/0,41a | 0,86/0,82a |
Colesterol | g | <4 | <8 |
FIBRA ALIMENTARIA | g | 0/0,5a | 0/1a |
Osmolaridad | mOsm/l | 400a 390b,d 405c | |
Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 515a 510b,d 530c | |
Contenido en agua | g/100ml | 78 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | pg RE | 120 | 240 |
ß-caroteno | pg | 300 | 600 |
Vitamina D3 | pg | 2 | 4 |
Vitamina E | mgTE | 3 | 6 |
Vitamina k1 | pg | 16,7 | 33,4 |
Vitamina B1 | mg | 0,23 | 0,46 |
Vitamina B2 | mg | 0,32 | 0,64 |
Niacina | mg | 3 | 6 |
Vitamina B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
Vitamina B12 | pg | 0,6 | 1,2 |
Ácido pantoténico | mg | 1,2 | 2,4 |
Biotina | pg | 7,5 | 15 |
Ácido fólico | pg | 50 | 100 |
Vitamina C | mg | 15 | 30 |
Colina^ | mg | 26,7 | 53,4 |
Cafeína^ | mg | 0,55d | 1,1d |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 80 (3,5)/85 (3,7)a | 160 (7)/170 (7,4)a |
Potasio | mg (mmol) | 135 (3,5)/140 (3,6)a | 270 (8,8)/280 (9)a |
Cloro | mg (mmol) | 100 (2,8) | 200(5,6) |
Calcio | mg | 135/130a | 270/260a |
Fósforo | mg | 80/85a | 160/170a |
Magnesio | mg | 21/a | 42/48a |
Hierro | mg | 2 | 4 |
Zinc | mg | 1,5 | 3 |
Cobre | pg | 300 | 600 |
Manganeso | mg | 0,4 | 0,8 |
Yodo | pg | 30 | 60 |
Flúor | mg | 0,2 | 0,4 |
Cromo | pg | 10 | 20 |
Molibdeno | pg | 15 | 30 |
Selenio | pg | 10 | 20 |
a) Chocolate b) Fresa c) Vainilla d) Capuchino
Chocolate
Fresa
Vainilla
Cappuccino
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. |
---|---|---|---|
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Chocolate | 26.10319/B-08496 | 504168 |
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Fresa | 26.10319/B-08335 | 504169 |
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Vainilla | 26.10319/B-08334 | 504170 |
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Cappuccino | 26.10319/B-08334 | 504171 |
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Multisabor | 26.10319/B-08334 | 504721 |