Fresubin ® Renal
Dieta completa hipercalórica hipoproteica
- Densidad energética
- 2 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G/F = 6/53/40/1
- Proteínas
- Proteínas de leche
- Hidratos de carbono
- Maltodextrina, isomaltosa y almidón modificado
- Bajo contenido en lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol), MCT y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- Rico en ácidos grasos monoinsaturados
- ω6/ω3 = 2,6
- Fibra alimentaria
- Dextrina de tapioca
- 98% soluble y 2% insoluble
- Otras características
- Sin gluten
No administrar a menores de 1 año.
Indicaciones y dosis
- Pacientes con desnutrición o riesgo de desnutrición e insuficiencia renal aguda o crónica en prediálisis
No administrar a menores de 1 año.
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por vía oral sonda enteral
- Utilizar como fuente única de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar
- Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 200 | 400 |
| kJ | 840 | 1.680 | |
| PROTEÍNAS (6% AET) | g | 3 | 6 |
| Nitrógeno | g | 0,48 | 0,96 |
|
HIDRATOS DE CARBONO (53% AET) |
g | 26,4 | 52,8 |
| Azúcares
de los cuales: |
g | 8,17 | 16,34 |
| Lactosa | g | 0,4 | 0,8 |
| Fructosa | g | 0 | 0 |
| Isomaltosa | g | 6,75 | 13,5 |
| GRASAS (40% AET)
de los cuales: |
g | 8,9 | 17,8 |
| Saturadas | g | 2,7 | 5,4 |
| de los cuales MCT | g | 2,2 | 4,4 |
| Monoinsaturadas | g | 4,7 | 9,4 |
|
Poliinsaturadas de los cuales: |
g | 1,47 | 2,94 |
| Ácido linoléico | g | 0,99 | 1,98 |
| Ácido α -linolénico | g | 0,31 | 0,62 |
| EPA+DHA | g | 0,006 | 0,12 |
| Colesterol | mg | 5 | 10 |
| FIBRA ALIMENTÁRIA (1% AET) | g | 1,2 | 2,4 |
| Osmolaridad | mOsm/l | 500 | |
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 710 | |
| Contenido en agua | g/100ml | 71 |
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | mg RE | 48 | 96 |
| ß-caroteno | pg | 200 | 400 |
| Vitamina D3 | pg | 1 | 2 |
| Vitamina E | mg TE | 3 | 6 |
| Vitamina k1 | pg | 10,5 | 21 |
| Vitamina B1 | mg | 0,2 | 1 |
| Vitamina B2 | mg | 0,26 | 0,52 |
| Niacina | mg | 3,4 | 6,8 |
| Vitamina B6 | mg | 0,67 | 1,34 |
| Vitamina B12 | pg | 0,6 | 1,2 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,2 | 2,4 |
| Biotina | pg | 12 | 24 |
| Ácido fólico | pg | 100 | 200 |
| Vitamina C | mg | 10 | 20 |
| Colina^ | mg | 55 | 110 |
| Taurina^ | mg | 20 | 40 |
| L-Carnitina^ | mg | 10 | 20 |
| Inositol^ | mg | 24 | 48 |
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 68 (3) | 136 (6) |
| Potasio | mg (mmol) | 100 (2,6) | 200 (5,2) |
| Cloro | mg (mmol) | 62 (1,7) | 124 (3,4) |
| Calcio | mg | 84 | 168 |
| Fósforo | mg | 55 | 110 |
| Magnesio | mg | 20 | 40 |
| Hierro | mg | 2 | 4 |
| Zinc | mg | 1,8 | 3,6 |
| Cobre | pg | 200 | 400 |
| Manganeso | mg | 0,4 | 0,8 |
| Yodo | pg | 20 | 40 |
| Flúor | mg | 0,3 | 0,6 |
| Cromo | pg | 3 | 6 |
| Molibdeno | pg | 7 | 14 |
| Selenio | pg | 10 | 20 |
Vainilla
Presentación y códigos:
| Presentación | Sabor | No Reg. Sanitario | C.N. |
|---|---|---|---|
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Vainilla | 26.10319/B-09449 | 504649 |
