Fresubin ® Protein Energy DRINK
Dieta completa hipercalórica hiperproteica
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
 
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 27/33/40
 
- Proteínas
- Proteínas de leche
 
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa
 
- Grasas
- Aceites vegetales: (colza y girasol)
- ω6/ω3 = 4,1
 
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
 
No administrar a menores de 1 año.
Indicaciones y dosis
- Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición con necesidades energético-proteicas aumentadas:
- Desnutrición moderada o severa
- Patologías catabólicas crónicas (Fibrosis quística cáncer, EPOC)
- Problemas de cicatrización y/o úlceras por presión
- Paciente quirúrgico
- Disfagia moderada o severa a sólidos
- Pacientes desnutridos que precisan restricción hídrica
- Pacientes con elevado estrés oxidativo
 
No administrar a menores de 1 año.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de tomar
- Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas
- Conservar en frío
 
Consumir en el plazo máximo de 24 horas 
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 150 | 300 | 
| kJ | 630 | 1.260 | |
| PROTEÍNAS (27% AET) | g | 10 | 20 | 
| Nitrógeno | g | 1,6 | 3,2 | 
| HIDRATOS DE CARBONO (33% AET) de los cuales: | g | 12,4/12,1 b | 24,8/24,2 b | 
| Azúcares | g | 7,12/7,4 b /6,5a | 14,24/14,8 b /13 a | 
| Lactosa | g | <0,4 | <0,8 | 
| GRASAS (40% AET) de los cuales: | g | 6,7 | 13,4 | 
| Saturadas | g | 0,6 | 1,2 | 
| Monoinsaturadas | g | 4,9 | 9,8 | 
| Poliinsaturadas de las cúales | g | 1,2 | 2,4 | 
| Ácido linoléico | g | 1,96/0,93 b | 1,92/1,86 b | 
| Ácido α-linolénico | g | 0,22/0,21 b | 0,44/0,42 b | 
| Colesterol | mg | <7 | <14 | 
| FIBRA ALIMENTARIA | 0,5 b | 1 b | |
| Osmolaridad | mOsm/l | 380/390b | |
| Osmolalidad | mOsm/l | 500/510 b | |
| Contenido en agua | g/100ml | 79 | 
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg RE | 150 | 300 | 
| ß-caroteno | μg | 375 | 750 | 
| Vitamina D3 | μg | 2,75 | 5 | 
| Vitamina E | mgTE | 3,75 | 7,5 | 
| Vitamina k1 | μg | 21> | 42 | 
| Vitamina B1 | mg | 0,3 | 0,6 | 
| Vitamina B2 | mg | 0,4 | 0,8 | 
| Niacina | mg | 1,5 | 3 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,86 | 
| Vitamina B12 | mg | 0,75 | 1,5 | 
| Ácido pantoténico | mg | 1,5 | 3 | 
| Biotina | mg | 9,4 | 18,8 | 
| Ácido fólico | mg | 62,5 | 125 | 
| Vitamina C | mg | 18,8 | 37,6 | 
| Colina^ | mg | 2,5 b | 5 b | 
| Cafeina^ | mg | 0,65a | 1,3 a | 
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 50(2,2)/60(2,6)b | 100(4,4)/120(5,2) b | 
| Potasio | mg (mmol) | 130(3,3)/135(3,6) b | 260(6,6)/270(7,2) b | 
| Cloro | mg (mmol) | 73(2,1)/58(1,6) b | 146(4,2)/116(3,2) b | 
| Calcio | mg | 205 | 410 | 
| Fósforo | mg | 120 | 240 | 
| Magnesio | mg | 28/18 b | 56/36b | 
| Hierro | mg | 2,5 | 5 | 
| Zinc | mg | 2> | 4 | 
| Cobre | pg | 375 | 750 | 
| Manganeso | mg | 0,5 | 1 | 
| Yodo | pg | 37,5 | 75 | 
| Flúor | mg | 0,25 | 0,5 | 
| Cromo | pg | 12,5 | 25 | 
| Molibdeno | pg | 18,8 | 37,6 | 
| Selenio | pg | 13,5 | 27 | 
a) Capuchino b) Chocolate
Cappuccino
Chocolate
Fresa
Presentación y códigos: 
| Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. | 
|---|---|---|---|
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Vainilla | 26.10319/B-08556 | 504225 | 
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Fresa | 26.10319/B-08556 | 504226 | 
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Cappuccino | 26.10319/B-08556 | 504227 | 
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Chocolate | 26.10319/B-08556 | 504228 | 
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Multisabor | 26.10319/B-08556 | 504723 | 




