Fresubin ® Energy
Dieta completa hipercalórica normoproteica
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 15/50/35
- Proteínas
- Proteínas de leche
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa
- Sin lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- ω6/ω3 = 2,3
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
No administrar a menores de 1 año.
Indicaciones y dosis
-
Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición:
- Hipermetabolismo/hipercatabolismo (postcirugía, traumatismos, sepsis)
- Restricción hídrica (insuficiencia respiratoria, cardíaca)
- Tiempo limitado para administrar la dieta (pruebas o tratamientos diagnósticos, preparación preoperatoria)
No administrar a menores de 1 año.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 150 | 750 |
| kJ | 630 | 3.150 | |
| PROTEÍNAS (15% AET) | g | 5,6 | 28 |
| Nitrógeno | g | 0,9 | 4,5 |
|
HIDRATOS DE CARBONO (50% AET) de los cuales: |
g | 18,8 | 94 |
| Azúcares | g | 1,15 | 5,75 |
| Lactosa | g | ≤0,05 | ≤0,25 |
| GRASAS (35% AET) | g | 5,8 | 29 |
| Saturadas | g | 0.5 | 2.5 |
| Monoinsaturadas | g | 3,7 | 10,5 |
|
Poliinsaturadas de los cuales: |
g | 1,6 | 8 |
| Ácido linoléico | g | 1,1 | 5,5 |
| Ácido α-linolénico | g | 0,42 | 2,21 |
| EPA+DHA | m | 0,05 | 0,25 |
| Colesterol | g | ≤5 | ≤25 |
| FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - |
| Osmolaridad | mOsm/l | 330 | |
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 430 | |
| Contenido en agua | g/100ml | 78 | |
| Viscosidad | mPa.s | 15-25 |
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | pg RE | 70 | 350 |
| ß-caroteno | pg | 133 | 655 |
| Vitamina D3 | pg | 1,3 | 6,5 |
| Vitamina E | pg | 3 | 15 |
| Vitamina k1 | mg TE | 6,67> | 33,35 |
| Vitamina B1 | mg | 0,13 | 0,65 |
| Vitamina B2 | mg | 0,17 | 0,85 |
| Niacina | mg | 1,6 | 8 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
| Vitamina B12 | pg | 0,27 | 1,35 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 2,3> |
| Biotina | pg | 5 | 25 |
| Ácido fólico | pg | 26,7 | 133,5 |
| Vitamina C | mg | 6,67 | 33,5 |
| Colina^ | mg | 36,7 | 183, |
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 100 (4,3) | 500 (21,5) |
| Potasio | mg (mmol) | 207 (5,3) | 1,035 (26,5) |
| Cloro | mg (mmol) | 153 (4,3) | 765 (21,5) |
| Calcio | mg | 80 | 400 |
| Fósforo | mg | 63 | 315 |
| Magnesio | mg | 27 | 135 |
| Hierro | mg | 1,33 | 6,65 |
| Zinc | mg | 1,2> | 6 |
| Cobre | pg | 130 | 650 |
| Manganeso | mg | 0,27 | 1,35 |
| Yodo | pg | 13,3 | 66,5 |
| Flúor | mg | 0,13 | 0,65 |
| Cromo | pg | 6,7 | 33,5 |
| Molibdeno | pg | 10 | 50 |
| Selenio | pg | 6,7 | 33,5 |
Neutro
Presentación y códigos:
| Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. |
|---|---|---|---|
| Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-8368 | 504114 |
