Fresubin ® 2 kcal HP Fibre
Dieta completa hipercalórica hiperproteica con fibra
- Densidad energética
- 2 kcal/ml
 
- Perfil nutricional
- P/HC/G/F = 20/32/45/3
 
- Proteínas
- Proteínas de leche (92% caseína y 8% suero lácteo)
 
- Hidratos de carbono
- Maltodextrina
 
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol), MCT y aceite de pescado, con EPA y DHA
- Rico en ácidos grasos monoinsaturados
- ω6/ω3 = 2,3
 
- Fibra alimentaria
- Inulina prebiótica, dextrina de trigo y celulosa
- 63% soluble y 37% insoluble
 
- Otras características
- Sin gluten
- Sin lactosa
 
No apropiado para niños <1 año
Indicaciones y dosis
- Usar como suplementación nutricional o como nutrición enteral completa.
- Indicada para el tratamiento nutricional de:
- Desnutrición moderada o severa
- Pacientes con patologías catabólicas crónicas
- Problemas de cicatrización y/o úlceras
- Pacientes quirúrgicos con necesidades energéticas y proteicas aumentadas
- Pacientes desnutridos que precisan restricción hídrica y/o alto aporte calórico y proteico y que presenten una adecuada tolerancia gastrointestinal
- Pacientes con elevado estrés oxidativo
- Pacientes sometidos a rehabilitación neurológica
 
- Contraindicaciones
- No apta en pacientes con formas graves de mala asimilación o de insuficiencia orgánica
 
No apropiado para niños <1 año
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Uso exclusivo sonda enteral
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
- Administrar a temperatura ambiente
- Agitar antes de usar
- No añadir medicamentos al producto
 
Consumir en el plazo máximo de 24 horas 
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 200 | 1.000 | 
| kJ | 840 | 4.200 | |
| PROTEÍNAS (20% AET) | g | 10 | 50 | 
| Nitrógeno | g | 1,6 | 8 | 
| HIDRATOS DE CARBONO (32% AET) de los cuales: | g | 16,7 | 83.5 | 
| Azúcares | g | 2,53 | 12,65 | 
| Lactosa | g | < 0,25 | < 1,25 | 
| Fructosa | g | 0,04 | 0,2 | 
| GRASAS (45% AET) de los cuales: | g | 10 | 50 | 
| Saturadas | g | 3,15 | 15,75 | 
| MCT | g | 2,60 | 13 | 
| Monoinsaturadas | g | 5,23 | 26,15 | 
| Poliinsaturadas | g | 1,62 | 8,1 | 
| EPA+DHA | m | 0,07 | 0,35 | 
| FIBRA ALIMENTARIA (1,5% AET) | g | 1,5 | 7,5 | 
| Osmolaridad | mOsm/l | 395/490 a | |
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 560/700 a | |
| Contenido en agua | g/100ml | 71/70 a | |
| Viscosidad | mPa.s | 50-70 | 
| VITAMINAS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | pg RE | 140 | 700 | 
| ß-caroteno | pg | 270 | 1.350 | 
| Vitamina D3 | pg | 2,0 | 10 | 
| Vitamina E | pg | 2,67 | 13,35 | 
| Vitamina k1 | mg TE | 13,3 | 66,5 | 
| Vitamina B1 | mg | 0,27 | 1,35 | 
| Vitamina B2 | mg | 0,35 | 1,75 | 
| Niacina | mg | 3,2 | 16 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,32 | 1,6 | 
| Vitamina B12 | pg | 0,53 | 2,65 | 
| Ácido pantoténico | mg | 0,93 | 4,65 | 
| Biotina | pg | 10 | 50 | 
| Ácido fólico | pg | 53,3 | 266,5 | 
| Vitamina C | mg | 13,3 | 66,5 | 
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 60 (2,61) | 300 (13,05) | 
| Potasio | mg (mmol) | 170 (4,35) | 850 (21,75) | 
| Cloro | mg (mmol) | 90 (2,54) | 450 (12,7) | 
| Calcio | mg | 205 | 1.025 | 
| Fósforo | mg | 120 | 600 | 
| Magnesio | mg | 20 | 100 | 
| Hierro | mg | 2,67 | 13,35 | 
| Zinc | mg | 2,4 | 12 | 
| Cobre | pg | 267 | 1335 | 
| Manganeso | mg | 0,53 | 2,65 | 
| Yodo | pg | 26,7 | 133,5 | 
| Flúor | mg | 0,27 | 1,35 | 
| Cromo | pg | 13,3 | 66,5 | 
| Molibdeno | pg | 20 | 100 | 
| Selenio | pg | 13,3 | 66,5 | 
Vainilla
Presentación y códigos: 
| Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. | 
|---|---|---|---|
| Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-09366 | 504900 | 
| Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Vainilla | 26.10319/B-09366 | 504998 | 
| Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-09366 | 504579 | 



