Fresubin ® 2 kcal Crème
Dieta completa hipercalórica hiperproteica de textura cremosa
- Densidad energética
- 2 kcal/ml
 
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 20/45/35
 
- Proteínas
- Proteínas de leche
 
- Hidratos de carbono
- Sacarosa, jarabe de glucosa, dextrinomaltosa y almidón
- Bajo contenido en lactosa
 
- Grasas
- Aceites vegetales (girasol y colza)
- ω6/ω3 = 4,5
 
- Otras características
- Sin gluten
- Sin fibra
- Bajo contenido en sodio/sal
 
No administrar en menores de 3 años
Indicaciones y dosis
- Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición
- Pacientes con disfagia
No administrar a menores de 3 años.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral
- Utilizar como suplemento
- Una vez abierta, volver a tapar la tarrina y consumir en el plazo máximo de 24 horas y conservar en frío
 
Consumir en el plazo máximo de 24 horas 
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 g | Por 125 g | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 200 | 250 | 
| kJ | 840 | 1.050 | |
| PROTEÍNAS (20% AET) | g | 10 | 12,5 | 
| Nitrógeno | g | 1,6 | 1,9 | 
| HIDRATOS DE CARBONO (45% AET) de los cuales: | g | 22,5 | 28,1 | 
| Azúcares | g | 13,5 | 16,9 | 
| Lactosa | g | ≤0,3 | ≤0,4 | 
| GRASAS (35% AET) de los cuales: | g | 7,8 | 15,6 | 
| Saturadas | g | 0,55 | 0,69 | 
| Monoinsaturadas | g | 5,84 | 7,3 | 
| Poliinsaturadas de las cúales | g | 1,4 | 1,75 | 
| Ácido linoléico | g | 1,08 | 1,35 | 
| Ácido α-linolénico | g | 0,25 | 0,31 | 
| Colesterol | mg | ≤ 3,6 | ≤4,5 | 
| FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - | 
| Osmolaridad | mOsm/l | - | |
| Osmolalidad | mOsm/Kg H20 | - | |
| Contenido en agua | g/100ml | 58 | 
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 g | Por 125 g | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg RE | 150 | 188 | 
| Vitamina D3 | μg | 5 | 10 | 
| Vitamina E | TE pg | 3,75 | 4,69 | 
| Vitamina k1 | mg mg | 21 | 26,3 | 
| Vitamina B1 | mg | 0,3 | 0,38 | 
| Vitamina B2 | pg | 0,4 | 0,5 | 
| Niacina | mg | 2 | 2,5 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,54 | 
| Vitamina B12 | mg | 0,75 | 0,94 | 
| Ácido pantoténico | mg | 1,5 | 1,88 | 
| Biotina | mg | 9,4 | 11,8 | 
| Ácido fólico | mg | 62,5 | 78,1 | 
| Vitamina C | mg | 18,8 | 23,5 | 
| Cafeína^ | mg | 0,65 a | 0, 81 a | 
a) Capuchino
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 g | Por 125 g | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 65 (2,8) | 81 (3,5) | 
| Potasio | mg (mmol) | 167 (4,3) | 209 (5,3) | 
| Cloro | mg (mmol) | 62 (1,7) | 76 (2,1) | 
| Calcio | mg | 196 | 245 | 
| Fósforo | mg | 125 | 156 | 
| Magnesio | mg | 16 | 20 | 
| Hierro | mg | 2,5 | 3,13 | 
| Zinc | mg | 2,0 | 2,5 | 
| Cobre | pg | 375 | 469 | 
| Manganeso | mg | 0,5 | 0,63 | 
| Yodo | pg | 37,6 | 47 | 
| Flúor | mg | 0,25 | 0,3 | 
| Cromo | pg | 13 | 16,3 | 
| Molibdeno | pg | 18,8 | 23,5 | 
| Selenio | pg | 14 | 17,57 | 
Capuchino
Vainilla
Presentación y códigos: 
| Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.N. | 
|---|---|---|---|
| Caja de 24 tarrinas de 125 g | Vainilla | 26.10319/B-08607 | 155781 | 
| Caja de 24 tarrinas de 125 g | Capuchino | 26.10319/B-08607 | 155782 | 
| Pack de 4 tarrinas de 125 g | Vainilla | 26.10319/B-08607 | 162517 | 
| Pack de 4 tarrinas de 125 g | Capuchino | 26.10319/B-08607 | 162518 | 

