Frebini ® Original
Dieta completa normocalórica normoproteica para niños de 1 a 12 años
- Densidad energética
- 1 kcal/m
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 10,2/49,8/40
- Proteínas
- Proteínas de leche
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa
- Sin lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- ω6/ω3 = 1,8
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
Indicaciones y dosis
- Tratamiento nutricional de niños desnutridos o con riesgo de desnutrición:
- Retraso en el crecimiento
- Fibrosis quística
- Cáncer
- Poscirugía
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar
- Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kcal | 100 | 500 |
kJ | 420 | 2.100 | |
PROTEÍNAS (10,2% AET) | g | 2,6 | 13 |
Nitrógeno | g | 0,4 | 2 |
HIDRATOS DE CARBONO (49,8% AET) de los cuales: |
g | 12,5 | 62,5 |
Azúcares | g | 0,9 | 4,5 |
Lactosa | g | 0,03 | 0,15 |
GRASAS (40% AET)
de los cuales: |
g | 4,4 | 22 |
Saturadas | g | 1,2 | 6 |
de los cuales MCT | g | 0,9 | 4,5 |
Monoinsaturadas | g | 2,1 | 10,5 |
Poliinsaturadas de los cuales: |
g | 1,16 | 5,8 |
Ácido linoléico | g | 0,7 | 3,5 |
Ácido α -linolénico | g | 0,3 | 1,5 |
EPA+DHA | g | 0,09 | 0,45 |
Colesterol | mg | 4 | 20 |
FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - |
Osmolaridad | mOsm/l | 220 | |
Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 250 | |
Contenido en agua | g/100ml | 84 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | mg RE | 45 | 225 |
ß-caroteno | pg | 100 | 500 |
Vitamina D3 | pg | 0,75 | 3,75 |
Vitamina E | mg TE | 2 | 10 |
Vitamina k1 | pg | 4 | 20 |
Vitamina B1 | mg | 0,2 | 1 |
Vitamina B2 | mg | 0,2 | 1 |
Niacina | mg | 1,2 | 6 |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,55 |
Vitamina B12 | pg | 0,2 | 1 |
Ácido pantoténico | mg | 0,4 | 2 |
Biotina | pg | 5 | 25 |
Ácido fólico | pg | 22 | 110 |
Vitamina C | mg | 8 | 40 |
Colina^ | mg | 20 | 100 |
Taurina^ | mg | 15 | 75 |
L-Carnitina^ | mg | 3 | 15 |
Inositol^ | mg | 8 | 40 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 54 (2,3) | 270 (11,5) |
Potasio | mg (mmol) | 100 (2,6) | 500 (13) |
Cloro | mg (mmol) | 82 (2,3) | 410 (11,5) |
Calcio | mg | 70 | 350 |
Fósforo | mg | 61 | 305 |
Magnesio | mg | 12,5 | 62,5 |
Hierro | mg | 1 | 5 |
Zinc | mg | 1 | 5 |
Cobre | pg | 100 | 500 |
Manganeso | mg | 0,12 | 0,6 |
Yodo | pg | 10 | 50 |
Flúor | mg | 0,08 | 0,4 |
Cromo | pg | 4 | 20 |
Molibdeno | pg | 4 | 20 |
Selenio | pg | 3 | 15 |
Neutro
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | No Reg. Sanitario | C.N. |
---|---|---|---|
Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-08364 | 504117 |