Frebini ® Energy
Dieta completa hipercalórica normoproteica para niños de 1 a 12 años
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 10,2/49,8/40
- Proteínas
- Proteínas de leche
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa
- Bajo contenido en lactosa
- Grasas
- Aceite vegetal (colza), MCT y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- ω6/ω3 = 1,8
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
Indicaciones y dosis
- Tratamiento nutricional de niños desnutridos o con riesgo de desnutrición, con requerimientos energéticos y/o proteicos aumentados:
- Retraso en el crecimiento
- Fibrosis quística y/o cáncer
- Traumatismo
- Aceleración neurológica
- Enfermedad cardíaca congénita
- Quemados
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por sonda enteral
- Utilizar como fuente única de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 150 | 750 |
| kJ | 630 | 3.150 | |
| PROTEÍNAS (10,2% AET) | g | 3,8 | 19 |
| Nitrógeno | g | 0,6 | 3 |
|
HIDRATOS DE CARBONO (49,8% AET) de los cuales: |
g | 18,7 | 93,5 |
| Azúcares | g | 2,5 | 12,5 |
| Lactosa | g | 0,05 | 0,25 |
| GRASAS (40% AET)
de los cuales: |
g | 6,7 | 33,5 |
| Saturadas | g | 1,8 | 9 |
| de los cuales MCT | g | 1,34 | 6,7 |
| Monoinsaturadas | g | 3,2 | 16 |
|
Poliinsaturadas de los cuales: |
g | 1,7 | 8,5 |
| Ácido linoléico | g | 1,05 | 5,25 |
| Ácido α -linolénico | g | 0,45 | 2,25 |
| EPA+ DHA | g | 0,12 | 0,6 |
| Colesterol | mg | 6 | 30 |
| FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - |
| Osmolaridad | mOsm/l | 345 | |
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 440 | |
| Contenido en agua | g/100ml | 79 |
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | pg RE | 68 | 340 |
| ß-caroteno | pg | 150 | 750 |
| Vitamina D3 | pg | 1,13 | 5,65 |
| Vitamina E | mg TE | 3 | 15 |
| Vitamina k1 | pg | 6 | 30 |
| Vitamina B1 | mg | 0,3 | 1,5 |
| Vitamina B2 | mg | 0,3 | 1,5 |
| Niacina | mg | 1,8 | 9 |
| Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,85 |
| Vitamina B12 | pg | 0,3 | 1,5 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,6 | 3 |
| Biotina | pg | 7,5 | 37,5 |
| Ácido fólico | pg | 33 | 165 |
| Vitamina C | mg | 12 | 60 |
| Colina^ | mg | 30 | 150 |
| Mioinositol^ | mg | 22,5 | 112,5 |
| Carnitina^ | mg | 4,5 | 22,5 |
| Taurina^ | mg | 12 | 60 |
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 86 (3,7) | 430 (18,5) |
| Potasio | mg (mmol) | 150 (3,8) | 750 (19) |
| Cloro | mg (mmol) | 123 (3,5) | 615 (17,5) |
| Calcio | mg | 105 | 525 |
| Fósforo | mg | 92> | 460 |
| Magnesio | mg | 17,5 | 87,5 |
| Hierro | mg | 1,5 | 7,5 |
| Zinc | mg | 1,5 | 7,5 |
| Cobre | pg | 150 | 750 |
| Manganeso | mg | 0,18 | 0,9 |
| Yodo | pg | 15 | 75 |
| Flúor | mg | 0,12 | 0,6 |
| Cromo | pg | 6 | 30 |
| Molibdeno | pg | 6 | 30 |
| Selenio | pg | 4,5 | 22,5 |
Neutro
Presentación y códigos:
| Presentación | Sabor | No Reg. Sanitario | C.N. |
|---|---|---|---|
| Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-08371 | 504119 |
