Diben®
Dieta completa normocalórica normoproteica con fibra para pacientes diabéticos
- Densidad energética
- 1 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G/F = 17/35/43/5
- Proteínas
- Proteínas de leche
- Hidratos de carbono
- Almidón y fructosa
- Sin lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- Rico en ácidos grasos monoinsaturados
- ω6/ω3 = 3
- Fibra alimentaria
- Dextrina de tapioca y celulosa
- 81% soluble y 19% insoluble
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
No administrar a menores de 1 año.
Indicaciones y dosis
- Pacientes diabéticos desnutridos o con riesgo de desnutrición
- Pacientes con alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono
- Pacientes con hiperglucemia de estrés
No administrar a menores de 1 año.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kcal | 105 | 525 |
kJ | 440 | 2.200 | |
PROTEÍNAS (17% AET) | g | 4,5 | 22,5 |
Nitrógeno | g | 0,72 | 3,6 |
HIDRATOS DE CARBONO (35% AET) de los cuales: |
g | 9,25 | 46,3 |
Almidón modificado | g | 6,50 | 32,5 |
Azúcares | g | 2,41 | 12,05 |
Fructosa | g | 2,20 | 11 |
Lactosa | g | 0,1 | 0,5 |
GRASAS (43% AET)
de los cuales: |
g | 5 | 25 |
Saturadas | g | 0,46 | 2,3 |
Monoinsaturadas | g | 3,67 | 18,35 |
Poliinsaturadas de las cuales: |
g | 0,87 | 4,35 |
Ácido linoléico | g | 0,62 | 3,1 |
Ácido α-linolénico | g | 0,01 | 0,05 |
EPA+DHA | m | 0,17 | 0,85 |
Colesterol | m | 5,6 | 28 |
FIBRA ALIMENTÁRIA (5% AET) | g | 2,4 | 12 |
Osmolaridad | mOsm/l | 270 | |
Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 330 | |
Contenido en agua | g/100ml | 83 | |
Viscosidad | mPa.s | 25-45 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | pg RE | 78 | 390 |
ß-caroteno | pg | 740 | 3.700 |
Vitamina D3 | pg | 1,1 | 5,5 |
Vitamina E | mg TE | 7,4 | 37 |
Vitamina k1 | pg | 7,4 | 37 |
Vitamina B1 | mg | 0,15 | 0,75 |
Vitamina B2 | mg | 0,19 | 0,95 |
Niacina | mg | 1,8 | 9 |
Vitamina B6 | mg | 0,18 | 0,90 |
Vitamina B12 | pg | 0,3 | 1,5 |
Ácido pantoténico | mg | 0,52 | 2,6 |
Biotina | pg | 5,6 | 28 |
Ácido fólico | pg | 29,6 | 148 |
Vitamina C | mg | 18,5 | 92,5 |
Colina^ | mg | 40,7 | 203,5 |
Flavonoides^ | mg | 22,2 | 111 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 85 (3,7) | 425 (18,5) |
Potasio | mg (mmol) | 143 (3,7) | 715 (18,5) |
Cloro | mg (mmol) | 124 (3,5) | 620 (17,5) |
Calcio | mg | 88 | 440 |
Fósforo | mg | 59 | 295 |
Magnesio | mg | 31 | 155 |
Hierro | mg | 1,48 | 7,4 |
Zinc | mg | 1,33 | 6,65 |
Cobre | mg | 148 | 740 |
Manganeso | mg | 0,3 | 1,5 |
Yodo | pg | 14,8 | 74 |
Flúor | mg | 0,15 | 0,75 |
Cromo | pg | 29,6 | 148 |
Molibdeno | pg | 11,1 | 55,5 |
Selenio | pg | 7,4 | 37 |
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. |
---|---|---|---|
Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-7771 | 504013 |