Diben ® Estándar
Dieta completa normocalórica, hiperproteica con fibra para pacientes diabéticos
- Densidad energética
- 1 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G/F = 18,6/37/41,4/3
- Proteínas
- 20% proteínas de suero lácteo y 80% caseinato
- Hidratos de carbono
- Almidón, maltodextrina y fructosa
- Sin lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescado y rica en AGM
- Con EPA y DHA
- ω6/ω3 = 3
- Fibra alimentaria
- Dextrina de tapioca (75%) y celulosa (25%)
- 74% soluble y 26% insoluble
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
No administrar a menores de 3 años
Indicaciones y dosis
- Pacientes diabéticos desnutridos o con riesgo de desnutrición
- Pacientes con alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono
No administrar a menores de 3 años.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
- Conservar en frío
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kcal | 100 | 500 |
kJ | 420 | 2.100 | |
PROTEÍNAS (18,6% AET) | g | 4,65 | 23,3 |
Nitrógeno | g | 0,74 | 3,7 |
HIDRATOS DE CARBONO (37% AET) de los cuales: |
g | 9,25 | 46,3 |
Almidón | g | 2,97 | 14,85 |
de los cuales azúcares | g | 2,66 | 13,3 |
Lactosa | g | 0,15 | 0,75 |
Maltosa | g | 2,26 | 1,3 |
Glucosa | g | 0,1 | 0,5 |
Fructosa | g | 2,2 | 11 |
GRASAS (41,4% AET)
de los cuales: |
g | 4,6 | 23 |
Saturadas | g | 0,34 | 1,7 |
Monoinsaturadas | g | 3,30 | 16,50 |
Poliinsaturadas de las cuales: |
g | 0,96 | 4,8 |
Ácido linoléico | g | 0,71 | 3,55 |
Ácido α-linolénico | g | 0,19 | 0,95 |
EPA+DHA | m | 0,045 | 0,23 |
Colesterol | m | 3,5 | 47 |
FIBRA ALIMENTÁRIA (3% AET) | g | 1,5 | 7,5 |
Osmolaridad | mOsm/l | 345 | |
Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 410 | |
Contenido en agua | g/100ml | 83 | |
Viscosidad | mPa.s | 25-45 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | pg RE | 78 | 390 |
ß-caroteno | pg | 0,30 | 1,50 |
Vitamina D3 | pg | 1,48 | 7,40 |
Vitamina E | mg TE | 3 | 15 |
Vitamina k1 | pg | 7,40 | 37 |
Vitamina B1 | mg | 0,15 | 0,75 |
Vitamina B2 | mg | 0,19 | 0,95 |
Niacina | mg | 1,8 | 9 |
Vitamina B6 | mg | 0,18 | 0,90 |
Vitamina B12 | pg | 0,30 | 1,50 |
Ácido pantoténico | mg | 0,52 | 2,60 |
Biotina | pg | 5,60 | 28 |
Ácido fólico | pg | 29,6 | 148 |
Vitamina C | mg | 15 | 75 |
Colina^ | mg | 40,7 | 203,5 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 85 (3,7) | 425 (18,5) |
Potasio | mg (mmol) | 143 (3,7) | 715 (18,5) |
Cloro | mg (mmol) | 124 (3,5) | 620 (17,5) |
Calcio | mg | 80 | 400 |
Fósforo | mg | 61 | 305 |
Magnesio | mg | 22,5 | 112,5 |
Hierro | mg | 1,48 | 7,40 |
Zinc | mg | 1,33 | 6,65 |
Cobre | mg | 148 | 740 |
Manganeso | mg | 0,30 | 1,50 |
Yodo | pg | 14,8 | 74 |
Flúor | mg | 0,15 | 0,75 |
Cromo | pg | 13 | 65 |
Molibdeno | pg | 11,1 | 55,5 |
Selenio | pg | 7,40 | 37 |
Vainilla
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. |
---|---|---|---|
Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Vainilla | 26.10319/B-08581 | 504500 |