Fresubin® HP Energy
Dieta completa hipercalórica hiperproteica
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 20/45/35
- Proteínas
- Proteínas de leche (80% caseína y 20% suero lácteo) en Easybottle
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosaa
- Grasas
- Aceites vegetales (soja, linaza), MCT y aceite de pescado con EPA y DHA
- ω6/ω3 = 4
- Otras características
- Sin gluten
- Sin lactosa
No administrar a menores de 1 año.
Indicaciones y dosis
- Pacientes con necesidades energético- proteicas aumentadas:
- Pacientes desnutridos que precisan restricción hídrica
- Patologías catabólicas crónicas (fibrosis quística, cáncer, CAPD▵)
- Pacientes quirúrgicos
- Pacientes con elevado estrés oxidativo
- Problemas de cicatrización y/o úlceras por presión
- Disfagia moderada o severa
No administrar a menores de 3 años.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar y administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas y conservar en frío
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kcal | 150 | 750 |
kJ | 630 | 3.150 | |
PROTEÍNAS (20% AET) | g | 7,5 | 37,5 |
Nitrógeno | g | 1,2 | 6 |
HIDRATOS DE CARBONO (45% AET) de los cuales: |
g | 17 | 85 |
Azúcares | g | 1/2,4 a | 5/12,2 a |
Lactosa | g | 0,06 | 0,3 |
GRASAS (35% AET)
de los cuales: |
g | 5,8 | 29 |
Saturadas | g | 3,7 | 18,5 |
de las cuáles MCT | g | 3,3 | 16,5 |
Monoinsaturadas | g | 0,5 | 2,5 |
Poliinsaturadas de las cúales |
g | 1,5 | 7,5 |
Ácido linoléico | g | 1,18 | 5,9 |
Ácido α-linolénico | g | 0,24 | 1,12 |
EPA+DHA | g | 0,05 | 0,25 |
Colesterol | mg | 1,7 | 8,5 |
FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - |
Osmolaridad | mOsm/l | 300/360º | |
Osmolalidad | mOsm/l | 400/470º | |
Contenido en agua | g/100ml | 79 | |
Viscosidad | mPa.s | 60-80 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | μg RE | 70 | 350 |
ß-caroteno | μg | 133 | 655 |
Vitamina D3 | μg | 1,33 | 6,65 |
Vitamina E | mgTE | 1,33 | 6,65 |
Vitamina k1 | μg | 6,67 | 33,35 |
Vitamina B1 | mg | 0,13 | 0,65 |
Vitamina B2 | mg | 0,17 | 0,85 |
Niacina | mg | 1,6 | 8 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,8 |
Vitamina B12 | mg | 0,27 | 1,35 |
Ácido pantoténico | mg | 0,47 | 2,35 |
Biotina | mg | 5 | 25 |
Ácido fólico | mg | 27 | 135 |
Vitamina C | mg | 6,7 | 33,5 |
Colina^ | mg | 26,7 | 133,5 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 120 (5,2) | 600 (25) |
Potasio | mg (mmol) | 234 (6) | 1.170 (30) |
Cloro | mg (mmol) | 184 (5) | 920 (25) |
Calcio | mg | 80 | 400 |
Fósforo | mg | 63 | 315 |
Magnesio | mg | 27 | 135 |
Hierro | mg | 1,33 | 6,65 |
Zinc | mg | 1,2 | 6 |
Cobre | pg | 133 | 665 |
Manganeso | mg | 0,27 | 1,35 |
Yodo | pg | 13,3 | 66,5 |
Flúor | mg | 0,13 | 0,65 |
Cromo | pg | 6,7 | 33,5 |
Molibdeno | pg | 10 | 50 |
Selenio | pg | 6,7 | 33,5 |
Vainilla
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. |
---|---|---|---|
Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-6650 | 267658 |
Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Vainilla | 26.10319/B-6650 | 504230 |
Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-6650 | 504078 |