Fresubin ® YoDrink
Dieta completa hipercalórica e hiperproteica
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
 
- Perfil nutricional
- P/HC/G: 20/52/28
- Dieta completa con:
- 600 ml
 
- Proteínas
- Proteínas de la leche (proteínas de suero lácteo (76%) y caseinato (24%))
 
- Hidratos de carbono
- Hidratos de carbono: Sacarosa, lactosa y dextrinomaltosa
 
- Grasas
- Aceites vegetales: girasol y colza
- Relación ω6/ω3 = 3
 
- Otras características
- Bajo en colesterol (300 mg/RDD*)
- Contiene lactosa (> 6 g/RDD*)
- Libre de purinas y gluten
- Contiene trazas de fibra
- Bajo contenido en sodio/sal (120 mg/100 ml)
 
No adecuado para niños < 3 años
Indicaciones y dosis
- 
Para el tratamiento nutricional de pacientes con desnutrición o en riesgo con necesidades energéticas y proteicas aumentadas, especialmente pacientes geriátricos y aquellos que presentan dificultades para cubrir sus necesidades nutricionales a través de dieta por vía oral 
- 
Contraindicaciones - 
Utilizar con precaución en niños < 6 años Para una alimentación completa se deberá monitorizar el contenido de proteínas y micronutrientes. Recomendamos la gama Frebini para pediatría 
- 
No aconsejable para pacientes con galactosemia 
 
- 
No adecuado para niños < 3 años
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de tomar
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
- Conservar en frío
 
Consumir en el plazo máximo de 24 horas 
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 150 | 300 | 
| kJ | 630 | 1.260 | |
| PROTEÍNAS (20% AET) | g | 7,5 | 15 | 
| Nitrógeno | g | 1,2 | 2,4 | 
| Caseinato (24%) | g | 1,8 | 3,6 | 
| Proteína de Suero (76%) | g | 5,7 | 11,4 | 
| HIDRATOS DE CARBONO (52% AET) de los cuales: | g | 19,5 | 39 | 
| HCO’s digeribles | g | 19,5 | 39 | 
| Oligo y polisacáridos | g | 4,1 | 8,2 | 
| Lactosa | g | ≤2,96 | ≤5,92 | 
| Maltosa | g | 0,12 | 0,24 | 
| Sacarosa | g | 12,0 | 24,0 | 
| Fructosa | g | 0 | 0 | 
| Glucosa | g | 0,33 | 0,66 | 
| GRASAS (28% AET) de los cuales: | g | 4,7 | 9,4 | 
| Saturadas | g | 0,58 | 1,16 | 
| MCT | g | 0 | 0 | 
| Monoinsaturadas | g | 3,1 | 6,2 | 
| Poliinsaturadas | g | 1 | 2 | 
| Ácido linoléico | g | 0,72 | 1,44 | 
| Ácido α-linolénico | g | 0,24 | 0,48 | 
| EPA+DHA | mg | 0 | 0 | 
| Colesterol | mg | 12,8 | 25,6 | 
| Osmolaridad | mOsm/l | 885 | |
| Contenido en agua | g/100ml | 75 | 
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg RE | 150 | 300 | 
| ß-caroteno | μg | 0 | 0 | 
| Total vit A | μg RE | 150 | 300 | 
| Vitamina D3 | μg | 3,75 | 7,5 | 
| Vitamina E | mgTE | 3,75 | 7,5 | 
| Vitamina k1 | μg | 21> | 42 | 
| Tiamina Vitamina B1 | mg | 0,3 | 0,6 | 
| Riboflavina Vitamina B2 | mg | 0,4 | 0,8 | 
| Niacina | mg | 1,5 | 3 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,86 | 
| Vitamina B12 | mg | 0,75 | 1,5 | 
| Ácido pantoténico | mg | 1,5 | 3> | 
| Biotina | mg | 9,4 | 18,8 | 
| Ácido fólico | mg | 62,5 | 125 | 
| Vitamina C | mg | 18,8 | 37,6 | 
| Colina^ | mg | 32 | 64 | 
Albaricoque - melocotón
Frambuesa
Presentación y códigos: 
| Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.I. | 
|---|---|---|---|
| Pack de 4 botellas Albaricoque-melocotón de 200 ml | Albaricoque-melocotón | 26.10319/B-8368 | 187723 | 
| Pack de 4 botellas Frambuesa de 200 ml | Frambuesa | 26.10319/B-8368 | 187722 | 


