Frebini ® Energy DRINK
Dieta completa hipercalórica normoproteica para niños de 1 a 12 años
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 10,2/49,8/40
- Proteínas
- Proteínas de leche
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa
- Bajo contenido en lactosa
- Grasas
- Aceite vegetal (colza) y MCT
- ω6/ω3 = 2,3
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
Indicaciones y dosis
- Tratamiento nutricional de niños desnutridos o con riesgo de desnutrición, con requerimientos energéticos y/o proteicos aumentados:
- Retraso en el crecimiento
- Fibrosis quística
- Cáncer
- Poscirugía
- Traumatismo
- Enfermedad cardíaca congénita
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como fuente única de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de tomar
- Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 150 | 300 |
| kJ | 630 | 1.260 | |
| PROTEÍNAS (10,2% AET) | g | 3,8 | 7,6 |
| Nitrógeno | g | 0,6 | 1,2 |
|
HIDRATOS DE CARBONO (49,8% AET) de los cuales: |
g | 18,7 | 37,4 |
| Azúcares | g | 4,5 | 9 |
| Lactosa | g | ≤0,05 | ≤0,1 |
| GRASAS (40% AET)
de los cuales: |
g | 6,7 | 13,4 |
| Saturadas | g | 1,7 | 3,4 |
| de los cuales MCT | g | 1,3 | 2,6 |
| Monoinsaturadas | g | 3,3 | 6,6 |
|
Poliinsaturadas de los cuales: |
g | 1,7 | 3,4 |
| Ácido linoléico | g | 1,11 | 2,22 |
| Ácido α -linolénico | g | 0,48 | 0,96 |
| Colesterol | mg | ≤3 | ≤6 |
| FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - |
| Osmolaridad | mOsm/l | 400 | |
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 500 | |
| Contenido en agua | g/100ml | 79 |
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | mg RE | 68 | 136 |
| ß-caroteno | pg | 150 | 300 |
| Vitamina D3 | pg | 1,13 | 2,26 |
| Vitamina E | mg TE | 3 | 6 |
| Vitamina k1 | pg | 6 | 12 |
| Vitamina B1 | mg | 0,3 | 0,6 |
| Vitamina B2 | mg | 0,3 | 0,6 |
| Niacina | mg | 1,8 | 3,6 |
| Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,34 |
| Vitamina B12 | pg | 0,3 | 0,6 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,6 | 1,2 |
| Biotina | pg | 7,5 | 15 |
| Ácido fólico | pg | 33 | 66 |
| Vitamina C | mg | 12 | 24 |
| Colina^ | mg | 30 | 60 |
| Mioinositol^ | mg | 22,5 | 45 |
| Carnitina^ | mg | 4,5 | 9 |
| Taurina^ | mg | 12 | 24 |
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 81 (3,5) | 162 (7) |
| Potasio | mg (mmol) | 150 (3,8) | 300 (7,6) |
| Cloro | mg (mmol) | 123 (3,5) | 246 (7) |
| Calcio | mg | 105 | 210 |
| Fósforo | mg | 92 | 184 |
| Magnesio | mg | 19 | 38 |
| Hierro | mg | 1,5 | 3 |
| Zinc | mg | 1,5 | 3 |
| Cobre | pg | 150 | 300 |
| Manganeso | mg | 0,18 | 0,36 |
| Yodo | pg | 15 | 30 |
| Flúor | mg | 0,12 | 0,24 |
| Cromo | pg | 6 | 12 |
| Molibdeno | pg | 6 | 12 |
| Selenio | pg | 4,5 | 9 |
Fresa
Plátano
Presentación y códigos:
| Presentación | Sabor | No Reg. Sanitario | C.N. |
|---|---|---|---|
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Fresa | 26.10319/B-08553 | 504163 |
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Plátano | 26.10319/B-08553 | 504162 |
