Survimed ® OPD HN
Dieta completa oligomérica, hipercalórica hiperproteica para pacientes con malabsorción/maldigestión
- Densidad energética
- 1,33 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 20/55/25
- Proteínas
- Proteínas de suero lácteo hidrolizado
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa
- Sin lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza,girasol), MCT y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- ω6/ω3 = 3,6
- Otras características
- Sin gluten
No administrar a menores de 3 años.
Indicaciones y dosis
- Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición con maldigestión/ malabsorción
- Pacientes hipercatabólicos
- Nutrición enteral precoz
- Transición entre NP y NE
- Pacientes críticos con requerimientos proteicos y calóricos aumentados
- Intolerancia a dietas poliméricas
No administrar a menores de 3 años.
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por sonda enteral
- Utilizar como fuente única de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar
- Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kcal | 133 | 665 |
kJ | 560 | 2.800 | |
PROTEÍNAS (20% AET) | g | 6,7 | 33,5 |
Nitrógeno | g | 1 | 5,36 |
HIDRATOS DE CARBONO (55% AET) de los cuales: |
g | 18,3 | 91,5 |
Azúcares | g | 1,33 | 6,65 |
Lactosa | g | 0,1 | 0,5 |
GRASAS (25% AET)
de los cuales: |
g | 3,7 | 18,5 |
Saturadas | g | 2,1 | 10,5 |
de los cuales MCT | g | 1,92 | 9,6 |
Monoinsaturadas | g | 0,78 | 3,9 |
Poliinsaturadas |
g | 0,82 | 3,9 |
EPA+DHA | g | 0,06 | 0,3 |
Colesterol | mg | 1,2 | 6 |
FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - |
Osmolaridad | mOsm/l | 370 | |
Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 460 | |
Contenido en agua | g/100ml | 80 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | mg RE | 105 | 525 |
ß-caroteno | pg | 200 | 1.000 |
Vitamina D3 | pg | 1,5 | 7,5 |
Vitamina E | mg TE | 2 | 10 |
Vitamina k1 | pg | 10 | 50 |
Vitamina B1 | mg | 0,2 | 1 |
Vitamina B2 | mg | 0,26 | 1,3 |
Niacina | mg | 2,4 | 12 |
Vitamina B6 | mg | 0,24 | 1,2 |
Vitamina B12 | pg | 0,4 | 2 |
Ácido pantoténico | mg | 0,7 | 3,5 |
Biotina | pg | 7,5 | 37,5 |
Ácido fólico | pg | 40 | 200 |
Vitamina C | mg | 12 | 60 |
Colina^ | mg | 55 | 275 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 135 (5,9) | 675 (29,5) |
Potasio | mg (mmol) | 260 (6,6) | 1.300 (33) |
Cloro | mg (mmol) | 120 (3,4) | 600 (17) |
Calcio | mg | 90 | 450 |
Fósforo | mg | 30 | 150 |
Magnesio | mg | 72 | 360 |
Hierro | mg | 2 | 10 |
Zinc | mg | 1,8 | 9 |
Cobre | pg | 0,2 | 1 |
Manganeso | mg | 0,4 | 2 |
Yodo | pg | 20 | 100 |
Flúor | mg | 200 | 1000 |
Cromo | pg | 10 | 50 |
Molibdeno | pg | 15 | 75 |
Selenio | pg | 10 | 50 |
Neutro
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | No Reg. Sanitario | C.N. |
---|---|---|---|
Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-08605 | 504277 |